寧波金海晨光化學股份有限公司
全國服務熱線:+86-574-8765 3737
  1. 首頁 >>> 產品展示 >>> 氫化石油樹脂
     MSDS資料下載
典型值
牌號 軟化點,℃ 色度,YI 熱穩定性,YI(5hr, 200℃) 熔融粘度,mPa.s 應用推薦
JH-6100 101 0.8 4.5 660(160℃) 熱熔膠,壓敏膠
JH-6125 123 0.8 4.0 950(180℃) 熱熔膠,壓敏膠
JH-6130 130 0.8 4.0 1970(180℃) 熱熔膠,壓敏膠
JH-6140 140 0.6 2.5 900(200℃) 熱熔膠,壓敏膠,膜改性
JH-6200 101 1.8 5.5 660(160℃) 熱熔膠,壓敏膠
JH-6230 130 1.8 5.5 1970(180℃) 熱熔膠,壓敏膠
国产女人乱人伦精品一区二区-久久精品2021国产-无码日产精品一区二区三区-亚洲三级在线播放